(Tổ Quốc) - Tổng hợp đầy đủ kết quả các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 trong ngày hôm nay, 23/7.
Kết quả Olympic Tokyo 2020 hôm nay:
Bắn cung (nữ)
Hạng | Quốc gia | Tên | 10's | X's | Điểm |
---|
1 | Hàn Quốc | AN San | 36 | 16 | 680 |
2 | Hàn Quốc | JANG Minhee | 32 | 11 | 677 |
3 | Hàn Quốc | KANG Chaeyoung | 36 | 12 | 675 |
4 | Mexico | VALENCIA Alejandra | 35 | 10 | 674 |
5 | Mỹ | BROWN Mackenzie | 28 | 10 | 668 |
6 | Mexico | ROMAN Aida | 31 | 10 | 665 |
7 | Nhật Bản | YAMAUCHI Azusa | 30 | 7 | 665 |
8 | ROC | PEROVA Ksenia | 29 | 8 | 664 |
9 | Ấn Độ | KUMARI Deepika | 30 | 13 | 663 |
10 | Ý | REBAGLIATI Chiara | 24 | 5 | 658 |
11 | Đức | KROPPEN Michelle | 26 | 6 | 655 |
12 | Slovakia | BARANKOVA Denisa | 25 | 6 | 655 |
13 | Pháp | BARBELIN Lisa | 32 | 9 | 654 |
14 | Trung Quốc | YANG Xiaolei | 22 | 5 | 654 |
15 | Anh | BETTLES Sarah | 27 | 11 | 653 |
16 | Nhật Bản | HAYAKAWA Ren | 27 | 11 | 653 |
17 | Mỹ | KAUFHOLD Casey | 21 | 8 | 653 |
18 | Trung Quốc | WU Jiaxin | 25 | 9 | 652 |
19 | Thổ Nhĩ Kỳ | ANAGOZ Yasemin | 25 | 9 | 652 |
20 | Hà Lan | SCHLOESSER Gabriela | 23 | 6 | 652 |
21 | Đài Bắc Trung Hoa | LIN Chia-En | 28 | 5 | 651 |
22 | Ba Lan | OSIPOVA Elena | 27 | 11 | 651 |
23 | Ý | BOARI Lucilla | 26 | 9 | 651 |
24 | Mỹ | MUCINO-FERNANDEZ Jennifer | 24 | 6 | 649 |
25 | Đan Mạch | JAGER Maja | 20 | 5 | 649 |
26 | Đức | UNRUH Lisa | 26 | 11 | 647 |
27 | Đài Bắc Trung Hoa | TAN Ya-Ting | 22 | 8 | 646 |
28 | Trung Quốc | LONG Xiaoqing | 20 | 2 | 646 |
29 | Belarus | DZIOMINSKAYA Karyna | 18 | 3 | 642 |
30 | Đài Bắc Trung Hoa | LEI Chien-Ying | 21 | 10 | 640 |
31 | Nhật Bản | NAKAMURA Miki | 17 | 7 | 639 |
32 | Mexico | VAZQUEZ Ana | 15 | 9 | 637 |
33 | Brazil | dos SANTOS Ane Marcelle | 18 | 5 | 636 |
34 | Cộng hòa Séc | HORACKOVA Marie | 18 | 2 | 636 |
35 | Ukraine | MARCHENKO Veronika | 30 | 10 | 635 |
36 | Bangladesh | SIDDIQUE Diya | 19 | 6 | 635 |
37 | Romania | AMAISTROAIE Madalina | 23 | 6 | 634 |
38 | Anh | PITMAN Bryony | 21 | 4 | 634 |
39 | Belarus | MARUSAVA Hanna | 14 | 2 | 633 |
40 | Indonesia | CHOIRUNISA Diananda | 14 | 7 | 631 |
41 | Ukraine | PAVLOVA Anastasiia | 16 | 3 | 631 |
42 | Ba Lan | ZYZANSKA Sylwia | 24 | 10 | 630 |
43 | Malaysia | MASHAYIKH Syaqiera | 18 | 3 | 630 |
44 | Hy Lạp | PSARRA Evangelia | 16 | 3 | 630 |
45 | ROC | GOMBOEVA Svetlana | 14 | 4 | 630 |
46 | Canada | BARRETT Stephanie | 11 | 3 | 630 |
47 | Anh | FOLKARD Naomi | 17 | 7 | 629 |
48 | Tây Ban Nha | de VELASCO Ines | 18 | 5 | 628 |
49 | Việt Nam | DO THI ANH Nguyet | 18 | 3 | 628 |
50 | Colombia | ACOSTA GIRALDO Valentina | 16 | 4 | 627 |
51 | Cộng hòa Moldova | MIRCA Alexandra | 15 | 5 | 627 |
52 | Ý | ANDREOLI Tatiana | 10 | 2 | 627 |
53 | Estonia | PARNAT Reena | 17 | 2 | 626 |
54 | Ukraine | SICHENIKOVA Lidiia | 14 | 1 | 623 |
55 | Thụy Điển | BJERENDAL Christine | 21 | 6 | 622 |
56 | Bu-tan | KARMA | 19 | 7 | 616 |
57 | Úc | INGLEY Alice | 13 | 3 | 616 |
58 | Mongolia | BISHINDEE Urantungalag | 14 | 2 | 614 |
59 | Tunisia | ELWALID Rihab | 12 | 4 | 609 |
60 | Đức | SCHWARZ Charline | 13 | 2 | 607 |
61 | Belarus | KAZLOUSKAYA Karyna | 10 | 0 | 607 |
62 | Ecuador | ESPINOSA de los MONTEROS Adriana | 7 | 2 | 606 |
63 | Ai Cập | ADAM Amal | 7 | 4 | 570 |
64 | Chad | HOURTOU Marlyse | 7 | 5 | 553 |
Bắn cung (nam)
Hạng | Quốc gia | Tên | 10's | X's | Điểm |
---|
1 | Hàn Quốc | KIM Je Deok | 43 | 15 | 688 |
2 | Mỹ | ELLISON Brady | 41 | 14 | 682 |
3 | Hàn Quốc | OH Jinhyek | 39 | 18 | 681 |
4 | Hàn Quốc | KIM Woojin | 37 | 23 | 680 |
5 | Nhật Bản | MUTO Hiroki | 37 | 12 | 678 |
6 | Hà Lan | WIJLER Steve | 37 | 9 | 675 |
7 | Trung Quốc | WEI Shaoxuan | 35 | 6 | 674 |
8 | Hà Lan | van den BERG Sjef | 30 | 15 | 670 |
9 | Kazakhstan | GANKIN Denis | 34 | 10 | 669 |
10 | Thổ Nhĩ Kỳ | GAZOZ Mete | 32 | 9 | 669 |
11 | Trung Quốc | LI Jialun | 31 | 9 | 669 |
12 | Đài Bắc Trung Hoa | TANG Chih-Chun | 31 | 8 | 668 |
13 | Trung Quốc | WANG Dapeng | 28 | 10 | 668 |
14 | Hà Lan | BROEKSMA Gijs | 29 | 11 | 667 |
15 | Indonesia | SALSABILLA Riau Ega | 29 | 8 | 666 |
16 | Canada | DUENAS Crispin | 27 | 7 | 665 |
17 | Bangladesh | SHANA Md Ruman | 28 | 10 | 662 |
18 | Chile | AGUILAR Andres | 27 | 12 | 662 |
19 | Mexico | ALVAREZ Luis | 25 | 13 | 662 |
20 | Malaysia | MOHAMAD Khairul Anuar | 28 | 12 | 661 |
21 | Đài Bắc Trung Hoa | WEI Chun-Heng | 26 | 8 | 661 |
22 | Nhật Bản | KAWATA Yuki | 26 | 6 | 661 |
23 | Quần đảo Virgin | D'AMOUR Nicholas | 30 | 12 | 660 |
24 | Ý | NESPOLI Mauro | 28 | 10 | 658 |
25 | Anh | HUSTON Patrick | 28 | 9 | 658 |
26 | Indonesia | PRASTYADI Alviyanto | 26 | 9 | 658 |
27 | Kazakhstan | ABDULLIN Ilfat | 27 | 9 | 657 |
28 | Ukraine | HUNBIN Oleksii | 27 | 8 | 656 |
29 | Mỹ | WILLIAMS Jack | 26 | 10 | 656 |
30 | Đài Bắc Trung Hoa | DENG Yu-Cheng | 26 | 9 | 656 |
31 | Ấn Độ | JADHAV Pravin | 22 | 5 | 656 |
32 | Indonesia | DWI PANGESTU Arif | 26 | 10 | 655 |
33 | Đức | UNRUH Florian | 23 | 6 | 654 |
34 | ROC | BAZARZHAPOV Galsan | 24 | 8 | 653 |
35 | Ấn Độ | DAS Atanu | 24 | 7 | 653 |
36 | Pháp | PLIHON Pierre | 23 | 7 | 653 |
37 | Ấn Độ | RAI Tarundeep | 26 | 6 | 652 |
38 | Anh | WOODGATE James | 21 | 11 | 652 |
39 | Úc | WORTH Taylor | 23 | 8 | 651 |
40 | Brazil | D'ALMEIDA Marcus | 21 | 9 | 651 |
41 | Slovakia | RAVNIKAR Ziga | 21 | 8 | 651 |
42 | Úc | TYACK Ryan | 25 | 8 | 650 |
43 | Bỉ | de SMEDT Jarno | 23 | 7 | 650 |
44 | Tây Ban Nha | CASTRO Daniel | 21 | 6 | 650 |
45 | Phần Lan | VIKSTROM Antti | 26 | 6 | 649 |
46 | Nhật | FURUKAWA Takaharu | 23 | 5 | 649 |
47 | Mỹ | WUKIE Jacob | 22 | 5 | 649 |
48 | Anh | HALL Tom | 18 | 7 | 649 |
49 | Cộng hòa Moldova | OLARU Dan | 25 | 6 | 648 |
50 | Úc | BARNES David | 21 | 11 | 648 |
51 | Pháp | CHIRAULT Thomas | 21 | 7 | 648 |
52 | Kazakhstan | MUSSAYEV Sanzhar | 22 | 12 | 647 |
53 | Việt Nam | NGUYEN Hoang Phi Vu | 20 | 5 | 647 |
54 | Mongolia | BAATARKHUYAG Otgonbold | 22 | 6 | 646 |
55 | Luxembourg | HENCKELS Jeff | 21 | 7 | 646 |
56 | Ai Cập | TOLBA Youssof | 28 | 9 | 645 |
57 | Pháp | VALLADONT Jean-Charles | 21 | 8 | 640 |
58 | Colombia | PINEDA Daniel Felipe | 22 | 7 | 639 |
59 | Ba Lan | NAPLOSZEK Slawomir | 19 | 6 | 637 |
60 | Israel | SHANNY Itay | 19 | 8 | 635 |
61 | Hungary | BALOGH Matyas Laszlo | 15 | 5 | 632 |
62 | Tunisia | HAMMED Mohamed | 16 | 4 | 631 |
63 | Iran | VAZIRI TEYMOORLOOEI Milad | 18 | 4 | 629 |
64 | Malawi | DAVID Areneo | 13 | 2 | 582 |
Rowling
Trận loại 1 đua thuyền đơn nam (#1)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Na Uy | BORCH Kjetil | 6:54.46 | Vào tứ kết |
2 | Hungary | PETERVARI-MOLNAR Bendeguz | 7:04.42 | Vào tứ kết |
3 | Brazil | VERTHEIN FERREIRA Luca | 7:05.00 | Vào tứ kết |
4 | Cộng hòa Séc | FLEISSNER Jan | 7:16.56 | Bị loại |
5 | Kuwait | ALFADHEL Abdulrahman | 8:49.03 | Bị loại |
6 | Iraq | AL KHAFAJI Mohammed | 8:57.01 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền đơn nam (#2)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Hy Lạp | NTOUSKOS Stefanos | 6:59.49 | Vào tứ kết |
2 | New Zealand | PARRY Jordan | 7:04.45 | Vào tứ kết |
3 | Peru | TORRES MASIAS Alvaro | 7:07.92 | Vào tứ kết |
4 | Monaco | ANTOGNELLI Quentin | 7:10.52 | Bị loại |
5 | Cộng hòa Dominican | VASQUEZ JORGE Ignacio | 7:43.71 | Bị loại |
6 | Vanuatu | RII Riilio | 8:00.98 | Bị loại |
Trận loại 3 đua thuyền đơn nam (#3)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Đan Mạch | NTOUSKOS Stefanos | 7:02.88 | Vào tứ kết |
2 | Ý | PARRY Jordan | 7:06.87 | Vào tứ kết |
3 | Kazakhstan | TORRES MASIAS Alvaro | 7:10.08 | Vào tứ kết |
4 | Zimbabwe | ANTOGNELLI Quentin | 7:10.65 | Bị loại |
5 | Lybia | VASQUEZ JORGE Ignacio | 7:52.37 | Bị loại |
Trận loại 4 đua thuyền đơn nam (#4)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Canada | JONES Trevor | 7:04.12 | Vào tứ kết |
2 | Lithuania | GRISKONIS Mindaugas | 7:05.88 | Vào tứ kết |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | KAZAKLI Onat | 7:20.11 | Vào tứ kết |
4 | Bermuda | ALIZADEH Dara | 7:34.96 | Bị loại |
5 | Ả Rập Xê Út | ALIREZA Husein | 7:54.18 | Bị loại |
Trận loại 5 đua thuyền đơn nam (#5)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Croatia | MARTIN Damir | 7:09.17 | Vào tứ kết |
2 | ROC | VYAZOVKIN Alexander | 7:14.95 | Vào tứ kết |
3 | Phillippines | NIEVAREZ Cris | 7:22.97 | Vào tứ kết |
4 | Nicaragua | POTOY Felix | 7: 32,54 | Bị loại |
5 | Benin | HINKATI Privel | 7: 40,87 | Bị loại |
Trận loại 6 đua thuyền đơn nam (#6)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Đức | ZEIDLER Oliver | 7:00.40 | Vào tứ kết |
2 | Nhật Bản | ARAKAWA Ryuta | 7:02.79 | Vào tứ kết |
3 | Ai Cập | ELBANA Abdelkhalek | 7:03.44 | Vào tứ kết |
4 | Hà Lan | FLORIJN Finn | 7:04.56 | Bị loại |
5 | Bờ Biển Ngà | N'DRI Franck | 7:49.19 | Bị loại |
Trận loại 1 đua thuyền đơn nữ (#7)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Mỹ | KOHLER Kara | 7:49.71 | Vào tứ kết |
2 | Belarus | KLIMOVICH Tatsiana | 7:51.86 | Vào tứ kết |
3 | Iran | MALAEI Nazanin | 7:59.01 | Vào tứ kết |
4 | Paraguay | ALONSO Alejandra | 8:11.88 | Bị loại |
5 | Nigeria | TOKO Esther | 8:58.49 | Bị loại |
6 | Sudan | KHOGALI Esraa | 10:18.27 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền đơn nữ (#8)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Ireland | PUSPURE Sanita | 7:46.08 | Vào tứ kết |
2 | Mexico | LECHUGA Kenia | 7:54.21 | Vào tứ kết |
3 | Hy Lạp | KYRIDOU Anneta | 7:54.28 | Vào tứ kết |
4 | Trinidad và Tobago | CHOW Felice Aisha | 8:02.02 | Bị loại |
5 | Uganda | NOBLE Kathleen | 8:21.85 | Bị loại |
6 | Singapore | POH Joan | 8:31.12 | Bị loại |
Trận loại 3 đua thuyền đơn nữ (#9)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | ROC | PRAKATSEN Hanna | 7:48.74 | Vào tứ kết |
2 | Trung Quốc | JIANG Yan | 7:53.14 | Vào tứ kết |
3 | Puerto Rico | TORO ARANA Veronica | 8:11.57 | Vào tứ kết |
4 | Hong Kong | HUNG Wing Yan Winne | 8:17.79 | Bị loại |
5 | Morocco | FRAINCART Sarah | 8:32.78 | Bị loại |
Trận loại 4 đua thuyền đơn nữ (#10)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Anh | THORNLEY Victoria | 7:44.30 | Vào tứ kết |
2 | Thụy Sĩ | GMELIN Jeannine | 7:47.20 | Vào tứ kết |
3 | Thụy Điển | CLAESSON Lovisa | 7:58.41 | Vào tứ kết |
4 | Nicaragua | GONZALEZ JARQUIN Evidelia | 8:25.18 | Bị loại |
5 | Togo | AYIVON Claire | 8:48.07 | Bị loại |
Trận loại 5 đua thuyền đơn nữ (#11)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Áo | LOBNIG Magdalena | 7:37.91 | Vào tứ kết |
2 | Canada | ZEEMAN Carling | 7:40.72 | Vào tứ kết |
3 | Namibia | DIEKMANN Maike | 7:56.37 | Vào tứ kết |
4 | Cuba | VENEGA CANCIO Milena | 8:03.00 | Bị loại |
5 | Qatar | ABUJBARA Tala | 8:06.29 | Bị loại |
Trận loại 6 đua thuyền đơn nữ (#12)
Xếp hạng | Quốc gia | Tên | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | New Zealand | TWIGG Emma | 7:35.22 | Vào tứ kết |
2 | Hà Lan | SOUWER Anna Sarah Sophie | 7:39.96 | Vào tứ kết |
3 | Serbia | ARSIC Jovana | 7:46.74 | Vào tứ kết |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | HUANG Yi-Ting | 8:04.59 | Bị loại |
5 | Hàn Quốc | JEONG Hyejeong | 8:12.15 | Bị loại |
Trận loại 1 đua thuyền đôi nam (#13)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Pháp | 6:10.45 | Vào bán kết |
2 | Trung Quốc | 6:11.55 | Vào bán kết |
3 | ROC | 6:16.09 | Vào bán kết |
4 | Đức | 6:35.11 | Bị loại |
5 | Cộng hòa Séc | 6:41.75 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền đôi nam (#14)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Ba Lan | 6:11.22 | Vào bán kết |
2 | Thụy Sĩ | 6:11.24 | Vào bán kết |
3 | New Zealand | 6:12.05 | Vào bán kết |
4 | Ireland | 6:14.40 | Bị loại |
Trận loại 3 đua thuyền đôi nam (#15)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Hà Lan | 6:08.38 | Vào bán kết |
2 | Anh | 6:12.80 | Vào bán kết |
3 | Romania | 6:13.62 | Vào bán kết |
4 | Lithuania | 6:23.08 | Bị loại |
Trận loại 1 đua thuyền đôi nữ (#16)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | New Zealand | 6:53.62 | Vào bán kết |
2 | Mỹ | 6:55.65 | Vào bán kết |
3 | Pháp | 6:57.83 | Vào bán kết |
4 | Trung Quốc | 7:03.78 | Bị loại |
5 | Cộng hòa Séc | 7:05.56 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền đôi nữ (#17)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Romania | 6:49.79 | Vào bán kết |
2 | Canada | 6:57.69 | Vào bán kết |
3 | Ý | 6:59.58 | Vào bán kết |
4 | ROC | 7:03.96 | Bị loại |
Trận loại 3 đua thuyền đôi nữ (#18)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Hà Lan | 6:49.90 | Vào bán kết |
2 | Lithuania | 6:50.38 | Vào bán kết |
3 | Úc | 6:53.30 | Vào bán kết |
4 | Đức | 6:59.61 | Bị loại |
Trận loại 1 đua thuyền 4 nam (#19)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Hà Lan | 5:39.80 | Vào Chung kết |
2 | Úc | 5:41.54 | Vào Chung kết |
3 | Anh | 5:42.01 | Bị loại |
4 | Trung Quốc | 5:43.44 | Bị loại |
5 | Lithuania | 6:03.07 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền 4 nam (#20)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Ba lan | 5:39.25 | Vào Chung kết |
2 | Ý | 5:39.28 | Vào Chung kết |
3 | Estonia | 5:47.12 | Bị loại |
4 | Na Uy | 5:49.02 | Bị loại |
5 | Đức | 5:50.11 | Bị loại |
Trận loại 1 đua thuyền 4 nữ (#21)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Đức | 6:18.22 | Vào Chung kết |
2 | Hà Lan | 6:19.36 | Vào Chung kết |
3 | Anh | 6:20.80 | Bị loại |
4 | New Zealand | 6:25.23 | Bị loại |
5 | Mỹ | 6:34.36 | Bị loại |
Trận loại 2 đua thuyền 4 nữ (#22)
Xếp hạng | Quốc gia | Thời gian | Kết quả |
---|
1 | Trung Quốc | 6:14.32 | Vào Chung kết |
2 | Ba lan | 6:18.62 | Vào Chung kết |
3 | Ý | 6:20.45 | Bị loại |
4 | Úc | 6:26.21 | Bị loại |
5 | Pháp | 6:33.64 | Bị loại |
Hoàng Sơn