Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay, 25/7
Hoàng Sơn | 25-07-2021 - 23:22 PM
(Tổ Quốc) - Cập nhật mới nhất bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay - Trung Quốc tạm thời đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.
Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay, 25/7
Hạng | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
---|
1 | Trung Quốc | 6 | 1 | 4 | 11 |
2 | Nhật Bản | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | Mỹ | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | ROC | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Ý | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Úc | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Pháp | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Áo | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Hà Lan | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Brazil | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Anh | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Bỉ | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bungari | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Tây Ban Nha | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ấn Độ | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Đức | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Mông Cổ | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Thụy sĩ | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoàng Sơn