Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay, 24/7
Hoàng Sơn | 24-07-2021 - 23:44 PM
(Tổ Quốc) - Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay - Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên.
Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 hôm nay, 24/7
Hạng | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Ý | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Hàn Quốc | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ROC | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Bỉ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Tây Ban Nha | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Ấn Độ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hà Lan | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Pháp | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Mông Cổ | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Thụy sĩ | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoàng Sơn