(Tổ Quốc) - Sau một năm phải hoãn vì đại dịch COVID-19, Euro 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay.
Theo lịch, lẽ ra Euro 2020 đã diễn ra từ hè năm ngoái. Nhưng do đại dịch COVID-19, đêm nay ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mới chính thức khởi tranh với trận khai mạc giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ (2h, 12/6), diễn ra ở Rome.
Chắc chắn, Euro 2020 sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, bởi việc bị hoãn một năm càng khiến các fan của trái bóng tròn thêm háo hức.
Đặc biệt với các fan nữ, việc được chiêm ngưỡng các ngôi sao không những đá bóng giỏi mà còn đẹp trai khiến phái yếu không khỏi thổn thức. Ronaldo từ lâu đã trở thành thần tượng trong mắt các fan nữ. Nhưng không chỉ có CR7, "trai đẹp" còn như lá mùa thu ở rất nhiều các đội tuyển khác.
Đêm nay, những đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng ả của đoàn quân áo Thiên thanh Italia sẽ đá trận mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Maldini, Cannavaro hay Nesta đã giải nghệ từ lâu, nhưng "Azzurri" vẫn còn hàng tá trai đẹp trong đội hình. Với những Immobile, Alessio Cragno, Federico Chiesa…, Italia sẽ lại một lần nữa khiến các fan nữ phát cuồng.
Tuy nhiên, cũng giống như những kì Euro trước, khán giả Việt Nam sẽ phải xem Euro 2020 vào buổi tối và đêm. Có 3 khung giờ gồm: 20h, 23h và 2h. Các trận đấu sẽ được Tường thuật trực tiếp trên VTV3 và VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.
Lịch thi đấu Euro 2020:
Lượt trận thứ nhất
12/06 02:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | | Italia | A | VTV3 |
12/06 20:00 | Xứ Wales | | Thụy Sỹ | A | VTV6 |
12/06 23:00 | Đan Mạch | | Phần Lan | B | VTV6 |
13/06 02:00 | Bỉ | | Nga | B | VTV3 |
13/06 20:00 | Anh | | Croatia | D | VTV6 |
13/06 23:00 | Áo | | Bắc Macedonia | C | VTV6 |
14/06 02:00 | Hà Lan | | Ukraine | C | VTV3 |
14/06 20:00 | Scotland | | Cộng Hòa Séc | D | VTV6 |
14/06 23:00 | Ba Lan | | Slovakia | E | VTV6 |
15/06 02:00 | Tây Ban Nha | | Thụy Điển | E | VTV3 |
15/06 23:00 | Hungary | | Bồ Đào Nha | F | VTV3 |
16/06 02:00 | Pháp | | Đức | F | VTV3 |
Lượt trận thứ 2
16/06 20:00 | Phần Lan | | Nga | B | VTV6 |
16/06 23:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | | Xứ Wales | A | VTV6 |
17/06 02:00 | Italia | | Thụy Sỹ | A | VTV3 |
17/06 20:00 | Ukraine | | Bắc Macedonia | C | VTV6 |
17/06 23:00 | Đan Mạch | | Bỉ | B | VTV3 |
18/06 02:00 | Hà Lan | | Áo | C | VTV3 |
18/06 20:00 | Thụy Điển | | Slovakia | E | VTV6 |
18/06 23:00 | Croatia | | Cộng Hòa Séc | D | VTV6 |
19/06 02:00 | Anh | | Scotland | D | VTV3 |
19/06 20:00 | Hungary | | Pháp | F | VTV6 |
19/06 23:00 | Bồ Đào Nha | | Đức | F | VTV6 |
20/06 02:00 | Tây Ban Nha | | Ba Lan | E | VTV3 |
Lượt thi đấu thứ 3
20/06 23:00 | Italia | | Xứ Wales | A | VTV3 |
21/06 23:00 | Ukraine | | Áo | C | VTV6 |
21/06 23:00 | Bắc Macedonia | | Hà Lan | C | VTV3 |
22/06 02:00 | Nga | | Đan Mạch | B | VTV3 |
22/06 02:00 | Phần Lan | | Bỉ | B | VTV6 |
23/06 02:00 | Croatia | | Scotland | D | VTV3 |
23/06 02:00 | Cộng Hòa Séc | | Anh | D | VTV6 |
23/06 23:00 | Thụy Điển | | Ba Lan | E | VTV6 |
23/06 23:00 | Slovakia | | Tây Ban Nha | E | VTV3 |
24/06 02:00 | Đức | | Hungary | F | VTV6 |
24/06 02:00 | Bồ Đào Nha | | Pháp | F | VTV3 |
Vòng 1/8
26/06 23:00 | Nhì bảng A | | Nhì bảng B | 1 |
27/06 02:00 | Nhất bảng A | | Nhì bảng C | 2 |
27/06 23:00 | Nhất bảng C | | Hạng 3 tốt nhất D/E/F | 3 |
28/06 02:00 | Nhất bảng B | | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F | 4 |
28/06 23:00 | Nhì bảng D | | Nhì bảng E | 5 |
29/06 02:00 | Nhất bảng F | | Hạng 3 tốt nhất A/B/C | 6 |
29/06 23:00 | Nhất bảng D | | Nhì bảng F | 7 |
30/06 02:00 | Nhất bảng E | | Hạng 3 tốt nhất A/B/C/D | 8 |
Vòng tứ kết
02/07 23:00 | Thắng (1/8) - 6 | | Thắng (1/8) - 5 | 1 |
03/07 02:00 | Thắng (1/8) - 4 | | Thắng (1/8) - 2 | 2 |
03/07 23:00 | Thắng (1/8) - 3 | | Thắng (1/8) - 1 | 3 |
04/07 02:00 | Thắng (1/8) - 8 | | Thắng (1/8) - 7 | 4 |
Vòng bán kết
07/07 02:00 | Thắng tứ kết 2 | | Thắng tứ kết 1 | 1 | |
08/07 02:00 | Thắng tứ kết 4 | | Thắng tứ kết 3 | 2 | |
|
Trận chung kết
12/07 02:00 | Thắng bán kết 1 | | Thắng bán kết 2 |
Hà Lâm