(Tổ Quốc) - Nguồn hàng dồi dào, giá bán ổn định nhưng sức mua sau Tết Nguyên đán của người tiêu dùng với các loại thực phẩm và rau củ quả còn khá chậm.
Thực phẩm, rau củ quả tại chợ dân sinh
Miền Bắc: Bình ổn giá
Mấy năm trước, thường trong và ngay sau Tết Nguyên đán, sức mua các loại hàng hóa, thực phẩm trên thị trường tăng mạnh, thì năm nay, trái ngược với dự báo, giá hàng hóa những ngày sau Tết nhìn chung ổn định.
Đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc, giá một số loại rau vụ đông ở mức thấp so với tháng trước do nguồn cung dồi dào. Số lượng người mua bán cũng thưa thớt, các mặt hàng chủ yếu là rau, quả và hoa.
Bà Nguyễn Thị Thìn, một người chuyên bán hàng rau ở chợ Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Sau Tết, giá bán các loại rau như su hào, bắp cải, súp lơ còn rẻ hơn cả thời điểm trước Tết".
Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay, thị trường thực phẩm tươi sống sau Tết nguyên đán giá bán ổn định, người dân đi mua ít hơn so với mọi năm. Ngày mùng 2 Tết thị trường tương đối sôi động sau đó từ mùng 4 trở đi sức mua giảm hơn.
Bảng giá các loại thực phẩm, rau củ quả tại chợ dân sinh miền Bắc:
Thực phẩm | Giá bán (đồng) |
---|
Thịt bò | 320.000 đồng/kg |
Thịt gà | 90.000 đồng/kg |
Tôm sú | 350.000 - 500.000 đồng/kg (tùy loại) |
Cá chép | 65.000 - 80.000 đồng/kg |
Cá trắm cỏ | 60.000 - 85.000 đồng/kg |
Bắp cải | 7.000 - 10.000 đồng/kg |
Su hào | 2.000 - 4.000 đồng/củ |
Xà lách | 15.000 - 20.000 đồng/kg |
Cà chua | 10.000 - 15.000 đồng/kg |
Khoai tây | 12.000 - 20.000 đồng/kg |
Súp lơ | 10.000 - 15.000 đồng/cây |
Rau muống | 7.000 - 10.000 đồng/mớ. |
Tại Sài Gòn: Tăng nhẹ
Tại Sài Gòn, giá rau củ có chiều hướng tăng nhẹ.
Theo các tiểu thương bán hàng tại chợ, hôm nay các mặt hàng rau củ đã tăng từ 1.000 - 5.000 đồng tùy theo loại. Nguyên nhân là do, thời điểm sau Tết, người tiêu dùng có xu hướng tăng cường mua sắm trái cây và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng vì trong kỳ nghỉ Tết đã tiêu thụ nhiều thịt gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, vào tháng Giêng hàng năm, một bộ phận người dân có thói quen ăn chay hoặc ưu tiên lối sống xanh, nên có nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm rau củ, quả.
Bảng giá các loại thực phẩm, rau củ quả tại chợ dân sinh Sài Gòn:
Thực phẩm | Giá bán (đồng) |
---|
Bông cải trắng, bông cải xanh | 42.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg |
Cải ngọt | 30.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Cà rốt | 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg |
Bí xanh | 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồn/kg |
Mồng tơi | 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg |
Rau muống | 28.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Khoai tây, cà tím | 18.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Cà chua | 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg |
Khổ qua | 20.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg |
Giá đùi thịt heo bán lẻ | 110.000 đồng/kg |
Sườn non | 170.000 đồng/kg |
Ba rọi | 150.000 đồng/kg |
Tại Đồng bằng sông Cửu Long: Tăng nhẹ
Tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng bật tăng nhẹ trở lại.
Bảng giá các loại thực phẩm, rau củ quả tại chợ dân sinh Đồng bằng sông Cửu Long:
Thực phẩm | Giá bán (đồng) |
---|
Cải ngọt, cải xanh | 12.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg |
Mồng tơi | 12.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Xà lách | 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg |
Hành lá | 12.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg |
Củ cải trắng | 13.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Cà tím | 13.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Khổ qua | 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg |
Bắp cải | 10.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Đậu que, đậu đũa | 15.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg |
Đậu bắp | 12.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. |
Cá tra | 21.000 – 21.500 đồng/kg |
Tôm thẻ | Size 20 con: 200.000 đồng/kg Size 30 con: 159.000 đồng/kg Size 40 con: 156.000 đồng/kg Size 50 con: 136.000 đồng/kg. |
Thực phẩm, rau củ quả tại siêu thị dồi dào, giá bình ổn nhưng lượng khách ghé mua không nhiều
Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, ngay sau Tết, lượng hàng hoá tại các siêu thị đã đổ về rất nhiều và đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, lượng khách đến siêu thị mua hàng không nhiều, không có tình trạng chen lấn, xếp hàng thanh toán.
Theo khảo sát tại các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart, Co.op Xtra, Vinmart các mặt hàng dồi dào, đầy ắp trên kệ, rau tươi, củ quả, thịt tươi vẫn đảm bảo cung ứng ra thị trường, giá cả vẫn giữ bình ổn như trước Tết, không có nhiều biến động.
Trong thời gian Tết, một số thương hiệu cung cấp thịt tại siêu thị cũng đưa ra một số chính sách giá cho khách hàng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các chính sách cũng đã kết thúc và giá cả cũng đi vào ổn định.
Nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay… cũng sẽ luôn được bảo đảm.
Bảng giá các loại thực phẩm, rau củ quả tại siêu thị:
Thực phẩm | Giá bán (đồng) |
---|
Gà ta ngon | Từ 120.000kg/gà mái và 130.000 đồng/kg gà trống |
Các loại cá | Từ 80.000-90.000 đồng/kg |
Thịt thăn lợn | Từ 160.000-180.000/kg tùy loại |
Thịt ba rọi | Từ 170.000-185.000 đồng/kg không biến động nhiều so với trước Tết |
Sườn non | 285.000 đồng/kg |
Cải ngọt, cải xanh | 12.000 đồng/kg |
Bắp cải | 10.000 đồng/kg |
Cà chua | 15.000 đồng/kg |
Khoai tây | 18.000 đồng/kg |
Rau muống | 7.000 - 10.000 đồng/mớ. |
Thiên An